您的位置:首页>票务信息>航班信息>昆明 -→ 景洪
 

昆明 -→ 景洪

[昆明 -→ 景洪介绍]
航班号 机型 起飞时间 到达时间 班期 有效期
CA4793 JET 昆明 [ 10:00 ] 景洪 [ 10:45 ] 1234567 10月21日-03月24日
SC4793 JET 昆明 [ 10:00 ] 景洪 [ 10:45 ] 1234567 10月21日-03月24日
8L9906 737 昆明 [ 10:05 ] 景洪 [ 11:00 ] 1234567 10月09日-03月24日
MU2467 733 昆明 [ 10:50 ] 景洪 [ 11:40 ] 1234567 10月29日-03月24日
CZ3497 733 昆明 [ 11:50 ] 景洪 [ 12:30 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5816 733 昆明 [ 12:05 ] 景洪 [ 12:55 ] 1234567 10月29日-03月24日
8L9952 737 昆明 [ 13:00 ] 景洪 [ 13:50 ] 1234567 10月09日-03月24日
MU5975 737 昆明 [ 13:30 ] 景洪 [ 14:20 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5945 733 昆明 [ 13:50 ] 景洪 [ 14:40 ] 1234567 10月29日-03月24日
8L9908 737 昆明 [ 16:00 ] 景洪 [ 16:50 ] 1234567 10月09日-03月24日
CZ3347 733 昆明 [ 16:10 ] 景洪 [ 17:10 ] 1.3.5.7 11月03日-12月31日
FM9453 737 昆明 [ 16:45 ] 景洪 [ 17:35 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU2597 733 昆明 [ 17:45 ] 景洪 [ 18:35 ] 1234567 11月05日-03月24日
MU5901 733 昆明 [ 19:00 ] 景洪 [ 19:50 ] .2.4.6. 10月31日-03月24日
MU2585 733 昆明 [ 19:10 ] 景洪 [ 20:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
CA4251 736 昆明 [ 19:55 ] 景洪 [ 20:45 ] 1234567 10月29日-03月24日
3U8619 319 昆明 [ 20:00 ] 景洪 [ 20:50 ] 1234567 10月29日-03月24日
CA4475 736 昆明 [ 20:15 ] 景洪 [ 21:05 ] 1234567 10月29日-01月01日
CZ3665 737 昆明 [ 20:45 ] 景洪 [ 21:35 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5850 737 昆明 [ 20:45 ] 景洪 [ 21:35 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5919 737 昆明 [ 21:10 ] 景洪 [ 22:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
8L9910 737 昆明 [ 21:40 ] 景洪 [ 22:30 ] 1234567 11月03日-12月31日
MU5911 733 昆明 [ 21:45 ] 景洪 [ 22:35 ] 123456. 10月30日-03月24日
MU5909 733 昆明 [ 21:55 ] 景洪 [ 22:45 ] 1234567 11月10日-11月30日
票务信息
昆明 -→ 北京
昆明 -→ 广州
昆明 -→ 深圳
昆明 -→ 重庆
昆明 -→ 成都
昆明 -→ 上海虹桥
昆明 -→ 桂林
大理 -→ 昆明
昆明 -→ 大理
昆明 -→ 丽江
昆明 -→ 景洪
昆明 -→ 香格里拉
景洪 -→ 昆明
景洪 -→ 大理
景洪 -→ 丽江
丽江 -→ 昆明
查看全部