您的位置:首页>票务信息>航班信息>昆明 -→ 北京
 

昆明 -→ 北京

[昆明 -→ 北京介绍]
航班号 机型 起飞时间 到达时间 班期 有效期
MU5701 767 昆明 [ 08:00 ] 北京 [ 10:55 ] 1234567 09月25日-03月24日
CA4171 757 昆明 [ 08:10 ] 北京 [ 11:15 ] 1234567 10月29日-03月24日
CA1404 330 昆明 [ 12:00 ] 北京 [ 15:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
CZ3902 300 昆明 [ 12:30 ] 北京 [ 15:35 ] 1234567 10月29日-03月24日
JL5796 737 昆明 [ 12:55 ] 北京 [ 16:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
HU7166 738 昆明 [ 13:00 ] 北京 [ 15:50 ] 1234567 10月29日-12月31日
MU5705 733 昆明 [ 14:55 ] 北京 [ 18:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5707 767 昆明 [ 16:15 ] 北京 [ 19:15 ] 1234567 10月29日-03月24日
CA4173 757 昆明 [ 16:55 ] 北京 [ 20:00 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5713 733 昆明 [ 17:15 ] 北京 [ 20:15 ] 1234567 11月13日-03月24日
MU2036 737 昆明 [ 19:00 ] 北京 [ 22:05 ] 1234567 10月29日-01月01日
CA906 73G 昆明 [ 19:15 ] 北京 [ 22:25 ] .2.4..7 10月29日-03月22日
MU5711 737 昆明 [ 19:20 ] 北京 [ 22:20 ] 1234567 10月29日-03月24日
HU7112 738 昆明 [ 19:35 ] 北京 [ 22:25 ] 1234567 11月01日-12月31日
CA1432 738 昆明 [ 21:10 ] 北京 [ 00:15 ] 1234567 10月29日-03月24日
MU5703 733 昆明 [ 08:20 ] 北京 [ 12:40 ] .2.4.6. 10月31日-03月24日
3U8837 319 昆明 [ 14:00 ] 北京 [ 18:00 ] 1.3.5.7 10月29日-11月29日
票务信息
昆明 -→ 北京
昆明 -→ 广州
昆明 -→ 深圳
昆明 -→ 重庆
昆明 -→ 成都
昆明 -→ 上海虹桥
昆明 -→ 桂林
大理 -→ 昆明
昆明 -→ 大理
昆明 -→ 丽江
昆明 -→ 景洪
昆明 -→ 香格里拉
景洪 -→ 昆明
景洪 -→ 大理
景洪 -→ 丽江
丽江 -→ 昆明
查看全部